BOS-help
Version | BOS-help V1.80 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 38 von Dezember 2022 |
Version | BOS-help V1.70 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 52 vom 3. Mai 2012 |
Version | BOS-help V1.60 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 53 vom 1. Februar 2007 |
BOS-help/ACCESS
Version | BOS-help/ACCESS V1.50 mit BOS-help V1.80 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 |
Aktueller Produktstand | - |
Version | BOS-help/ACCESS V1.40 mit BOS-help V1.70 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 |
Aktueller Produktstand | - |
Version | BOS-help/ACCESS V1.30 mit BOS-help V1.60 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 |
Aktueller Produktstand | - |
BMS-Scan-Utility
Version | BMS-Scan-Utility V1.20 mit BOS-help V1.70, V1.60, V1.50 or V1.40 or mit BOS-complement V1.10, V1.1a, V1.20, V1.30. V1.40 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 134 vom 11. April 2000 |
BOS-complement
Version | BOS-complement V1.60 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA mit VTAM Version 3.1 oder höher |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 0 vom 1. Februar 2020 |
Version | BOS-complement V1.50 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA mit VTAM Version 3.1 oder höher |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 5 vom 1. Februar 2020 |
Version | BOS-complement V1.40 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA mit VTAM Version 3.1 oder höher |
Aktueller Produktstand | PTF-Level vom 14. April 2008 |
Version | BOS-complement V1.30 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA mit VTAM Version 3.1 oder höher |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 22/23 vom 15. Dezember 2006 |
Version | BOS-complement V1.20 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA with VTAM Version 3.1 oder höher |
Aktueller Produktstand | PTF-Level 50/39 vom 11. April 2000 |
BOS-skip
Version | BOS-skip V1.4A |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | z/OS, OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1 |
Current PTF level | PTF-Level 124 von November 2022 |
Version | BOS-skip V1.40 |
---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | OS/390, MVS/ESA, MVS/XA, z/VSE, VSE/ESA, VSE/SP CICS Version: CICS 1.7, 2.1.x CICS/ESA 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 CICS TS 1.1, 1.2 |
Current PTF level | PTF-Level 133 vom 13. September 2005 |